DATE DEPARTURE ARRIVAL CONNECTION SPECIAL CONNECTION TOTAL
06/01/07 Lisboa Portimão 115 km 117 km 260 km 495 km
07/01/07 Portimão Málaga 15 km 67 km 425 km 507 km
08/01/07 Nador Er Rachidia 205 km 252 km 192 km 649 km
09/01/07 Er Rachidia Ouarzazate 96 km 405 km 178 km 679 km
10/01/07 Ouarzazate Tan Tan 170 km 325 km 280 km 775 km
11/01/07 Tan Tan Zouérat 414 km 394 km 9 km 817 km
12/01/07 Zouérat Atâr 4 km 542 km 34 km 580 km
13/01/07 Rest day in Atâr
14/01/07 Atâr Tichit 35 km 589 km 2 km 626 km
15/01/07 Tichit Néma - 494 km 3 km 497 km
16/01/07 Néma Tombouctou 10 km 516 km 89 km 615 km
17/01/07 Tombouctou Néma 16 km 571 km 11 km 598 km
18/01/07 Néma Kayes 372 km 257 km 117 km 746 km
19/01/07 Kayes Tambacounda 180 km 260 km 18 km 458 km
20/01/07 Tambacounda Dakar 124 km 225 km 227 km 576 km
21/01/07 Grand prix du Lac Rose 36 km 16 km 41 km 93 km
TOTAL 1 792 km 5 030 km 1 886 km 8 708 km
Lig lige specielt mærke til 10-11 januar. Der køres først 775 km, hvor der i de forløbne dage allerede sammenlagt er kørt 2330 km , og så kan deltagerne heldigvis slappe af dagen efter, hvor der kun skal køres 817 km gennem hård ørkenterræn. Det ser jo næsten ud til at man er begyndt at slække lidt på sværhedsgraden i dette års dakar

Mvh Søren